Uczestnicy
- ZS nr 22 Wrocław
- XIX LO Lublin
- IX LO Łódź
- VII LO Kraków
- ZSTiO Pruszków
- ZSR Prudnik
- SLO Stalowa Wola
- ZSMiO Łomża
- XI LO Poznań
- ZS nr 1 Działdowo
- VIII LO Toruń
- ZS nr 1 Sopot
- II LO Cieszyn
- CKS Szczecin
- I LO Gorlice
Sponsorzy:
Wyniki
awans do ćwierćfinałów uzyskują drużyny z dwóch pierwszych miejsc w grupach, zespoły z miejsc trzecich i czwartych grają o miejsca 9-15.
grupa A
| Gorlice | 58 |
| Działdowo | 72 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Gorlice | 13 | 12 | 15 | 18 |
| Działdowo | 16 | 21 | 27 | 8 |
| Działdowo | 66 |
| Prudnik | 90 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Działdowo | 15 | 14 | 19 | 18 |
| Prudnik | 23 | 33 | 16 | 28 |
| Gorlice | 66 |
| Prudnik | 106 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Gorlice | 19 | 14 | 15 | 33 |
| Prudnik | 23 | 28 | 22 | 24 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Prudnik | 2 | 0 | 00-00 | 4 |
| Działdowo | 1 | 1 | 00-00 | 3 |
| Gorlice | 0 | 2 | 00-00 | 2 |
grupa B
| Pruszków | 53 |
| Poznań | 59 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Pruszków | 20 | 14 | 15 | 4 |
| Poznań | 10 | 18 | 11 | 20 |
| Cieszyn | 55 |
| Toruń | 63 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Cieszyn | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Toruń | 15 | 12 | 13 | 23 |
| Cieszyn | 54 |
| Pruszków | 57 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Cieszyn | 15 | 15 | 11 | 13 |
| Pruszków | 12 | 17 | 16 | 12 |
| Toruń | 46 |
| Poznań | 51 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Toruń | 4 | 10 | 21 | 11 |
| Poznań | 11 | 14 | 15 | 11 |
| Pruszków | 43 |
| Toruń | 50 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Pruszków | 8 | 12 | 10 | 13 |
| Toruń | 8 | 7 | 14 | 21 |
| Poznań | 56 |
| Cieszyn | 45 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Poznań | 14 | 12 | 13 | 17 |
| Cieszyn | 17 | 11 | 13 | 4 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Poznań | 3 | 0 | 00-00 | 6 |
| Toruń | 2 | 1 | 00-00 | 5 |
| Pruszków | 1 | 2 | 00-00 | 4 |
| Cieszyn | 0 | 3 | 00-00 | 3 |
grupa C
| Kraków | 55 |
| Łomża | 40 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Kraków | 10 | 14 | 10 | 21 |
| Łomża | 11 | 10 | 5 | 14 |
| Lublin | 47 |
| Sopot | 74 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Lublin | 13 | 12 | 12 | 10 |
| Sopot | 22 | 22 | 17 | 13 |
| Sopot | 68 |
| Kraków | 44 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Sopot | 14 | 23 | 13 | 18 |
| Kraków | 12 | 11 | 16 | 5 |
| Łomża | 77 |
| Lublin | 56 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Łomża | 18 | 21 | 19 | 19 |
| Lublin | 12 | 18 | 13 | 13 |
| Kraków | 55 |
| Lublin | 42 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Kraków | 14 | 17 | 7 | 17 |
| Lublin | 16 | 8 | 6 | 12 |
| Sopot | 76 |
| Łomża | 58 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Sopot | 15 | 25 | 20 | 16 |
| Łomża | 9 | 14 | 12 | 23 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Sopot | 3 | 0 | 00-00 | 6 |
| Kraków | 2 | 1 | 00-00 | 5 |
| Łomża | 1 | 2 | 00-00 | 4 |
| Lublin | 0 | 3 | 00-00 | 3 |
grupa D
| Szczecin | 46 |
| Stalowa Wola | 50 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Szczecin | 13 | 12 | 7 | 14 |
| Stalowa Wola | 14 | 9 | 13 | 14 |
| Wrocław | 64 |
| Łódź | 51 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Wrocław | 14 | 15 | 15 | 20 |
| Łódź | 9 | 17 | 9 | 16 |
| Szczecin | 42 |
| Wrocław | 64 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Szczecin | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Wrocław | 20 | 16 | 16 | 12 |
| Stalowa Wola | 71 |
| Łódź | 63 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Stalowa Wola | 17 | 18 | 11 | 25 |
| Łódź | 21 | 10 | 17 | 15 |
| Łódź | 74 |
| Szczecin | 61 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Łódź | 19 | 15 | 19 | 21 |
| Szczecin | 21 | 18 | 6 | 16 |
| Wrocław | 67 |
| Stalowa Wola | 44 |
kwarty
| I | II | III | IV | |
| Wrocław | 10 | 18 | 14 | 26 |
| Stalowa Wola | 17 | 10 | 8 | 8 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Wrocław | 3 | 0 | 00-00 | 6 |
| Stalowa Wola | 2 | 1 | 00-00 | 5 |
| Łódź | 1 | 2 | 00-00 | 4 |
| Szczecin | 0 | 3 | 00-00 | 3 |