
Wrocław ZS nr 22
Lublin Prywatne LO
(wicemistrz z 2009)
Toruń VIII LO
(mistrz z 2005)
ZSP nr 3 Łódź
Prudnik II LO
Słupsk I LO
(mistrz 2007)
Tarnowskie Góry II LO
Konin ZSB
Elbląg ZSTI
Pruszków ZSTiO
Kołobrzeg ZS
Gorlice I LO
(wicemistrz z 2005)
sponsorzy:
Wyniki
awans do ćwierćfinałów uzyskują drużyny z dwóch pierwszych miejsc w grupach, zespoły z miejsc trzecich grają o miejsca 9-12.
grupa A
dzień przed turniejem drużyna z Lublina zrezygnowała z udziału.
| Tarnowskie Góry | -- |
| Lublin | -- |
| Gorlice | 59 |
| Tarnowskie Góry | 81 |
| Gorlice | -- |
| Lublin | -- |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Tarnowskie Góry | 1 | 0 | 81-59 | 2 |
| Gorlice | 0 | 1 | 59-81 | 1 |
| Lublin | - | - | - | - |
grupa B
| Słupsk | 78 |
| Pruszków | 47 |
| Konin | 55 |
| Pruszków | 81 |
| Konin | 65 |
| Słupsk | 106 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Słupsk | 2 | 0 | 184-112 | 4 |
| Pruszków | 1 | 1 | 128-133 | 3 |
| Konin | 0 | 2 | 120-187 | 2 |
grupa C
| Kołobrzeg | 61 |
| Toruń | 83 |
| Prudnik | 81 |
| Kołobrzeg | 113 |
| Toruń | 106 |
| Prudnik | 54 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Toruń | 2 | 0 | 189-115 | 4 |
| Kołobrzeg | 1 | 1 | 174-164 | 3 |
| Prudnik | 0 | 2 | 128-133 | 2 |
grupa D
| Wrocław | 83 |
| Łódź | 50 |
| Łódź | 72 |
| Elbląg | 92 |
| Elbląg | 71 |
| Wrocław | 100 |
| drużyna | zwycięstwa | porażki | kosze | punkty |
| Wrocław | 2 | 0 | 183-121 | 4 |
| Elbląg | 1 | 1 | 163-172 | 3 |
| Łódź | 0 | 2 | 122-175 | 2 |